Genner
| Plannr. | Navn | Område | År |
| G.2.2 | Boligområde Overtoften/Nedertoften | - | - |
| G.4.1 | Skole- og idrætsanlæg | - | - |
| G.4.2 | For idrætsområde ved Genner skole | - | - |
Hellevad
| Plannr. | Navn | Område | År |
| HE 2.1 | for Hellevad by | - | - |
| HE 3.1 | Erhvervsområde i Hellevad | - | - |
Hjordkær
| Plannr. | Navn | Område | År |
| H.2.1 | Boligområde Klintvej i Hjordkær | - | - |
| H.2.2 | Boligområde Gartnervænget i Hjordkær | - | - |
| H.2.3 | Boligområde Agertoften i Hjordkær | - | - |
| H.2.4 | Boligområde Møllevej i Hjordkær | - | - |
| H.3.1 | Industriområde i Hjordkær | - | - |
| H.3.2 | Industriområde i Hjordkær | - | - |
| H.4.1 | Skole- og idrætsanlæg i Hjordkær | - | - |
Hovslund
| Plannr. | Navn | Område | År |
| Industriområde i Hovslund | - | - |
Rødekro
| Plannr. | Navn | Område | År |
| R.1.0 | Rødekro bymidte | - | - |
| R.1.1 | Rødekro bymidte | - | - |
| R.1.4 | Rødekro Center | - | - |
| R 1.7 | For Rødekro bymidte | - | - |
| R.2.0 | Køreteknisk anlæg, Lunderup Markvej | - | - |
| R.2.1 | Boligområde Rugmarken | - | - |
| R.2.2 | Boligområde syd for for Hvede- og Bygmarken | - | - |
| R.2.2.1 | Området syd for Hvedemarken/Bygmarken | - | - |
| R.2.2.2 | Boligområde Søparken - 2. etape | - | - |
| R.2.3 | Boligbebyggelse "Fredebo", Østergade | - | - |
| R.2.4 | Boligbebyggelse Løkkegårdsvej | - | - |
| R.2.5 | Nord for Jyllandsgade | - | - |
| R.2.6 | Boligområde Engvej | - | - |
| R.2.7 | Boligområde Bøgeparken/Fyrreparken | - | - |
| R.2.10 | Boligområde Søparken | - | - |
| R.2.11 | Boligområde Søparken | - | - |
| R.2.12 | Boligområde Søparken | - | - |
| R.2.13 | Boligområde Søparken | - | - |
| R.2.14 | Boligområde Vestergade | - | - |
| R.2.15 | Boligområde ved Hærvejen | - | - |
| R.2.16 | Boligområde ved Hærvejen | - | - |
| R.2.17 | Boligområde i Søparken | - | - |
| R.2.18 | Boligområde ved Jyllandsgade | - | - |
| R.2.19 | Forslag til Boligområde Parkvej | - | - |
| R.2.20 | Savværksområdet | - | - |
| R.2.20-1 | Savværksvej | - | - |
| R.2.21 | Villa Katrine | - | - |
| R.2.22 | Boligområde Vestergade i Rødekro | - | - |
| R.2.23 | Boligområde ved Bygmarken | - | - |
| R.2.25 | Boligområde ved Lindeparken/Birkeparken | - | - |
| R.2.27 | Løkkegårdsvej | - | - |
| R.2.28 | Tillæg nr. 2 til kommuneplan 2001-2013 - Boligområde ved Byskoven (etape 4 og 5) og Lunderup Skovvej | - | - |
| R.2.29 | Klosterbakken | - | - |
| R.2.31 | Rise By | - | - |
| R.2.32 | og kommuneplantillæg nr. 8 for et boligområde ved Nr. Ønlevvej | - | - |
| R.3.1 | For erhvervsområde "Brunde" i Rødekro by | - | - |
| R.3.2 | Erhvervsområde Brunde - Aflyser R.3.1 indenfor lokalplanens område | - | - |
| R.3.5 | Erhvervsområde i Brunde | - | - |
| R.3.8 | Erhvervsområde ved Skånevej i Rødekro | - | - |
| R.3.10 | og kommuneplantillæg nr. 7 for et ca. 42 ha. stort erhvervsområde i Brunde | - | - |
| R.4.1 | Fladhøjområdet | - | - |
| R.4.2 | Areal til kontor-, serviceerhverv og svømmehal beliggende i Østergade | - | - |
| R.4.3 | Areal til offentligt formål ved Østergade | - | - |
| R.5.1 | Hovedsti til erhvervsområdet "Brunde" | - | - |
Øster Løgum
| Plannr. | Navn | Område | År |
| Ø2.1 | Boligområde ved Øster Løgum | - | - |
Åbent land
| Plannr. | Navn | Område | År |
| Å.2.2 | Rhedersborg | - | - |
| Å.3.1 | Areal til erhvervs- og jordbrugsformål, beliggende ved Årslev Skovvej | - | - |
| Å.4.1 | Fritidsområde, Østermarksvej | - | - |
| Å.4.2 | Fritidsområde (put-and-take) Arnhøjvej | - | - |
| Å.4.3 | Fritidsområde (vandski) Arnhøjvej | - | - |
| Å.4.4 | SI-centret | - | - |
| Å.5.1 | Område til spildevand fra Hellevad mejeri | - | - |
| Å.6.1 | Kalvø | - | - |












